Ruud Veerman mocht op 8 afstanden starten bij de jaargangfinales in Dordrecht en heeft daar goed gezwommen, hieronder de resultaten :
50 vrije slag 33.45 91%
50 schoolslag 42.04 126% PR.
100 vrije slag 10 1:08.55 97% (10e plaats)
100 schoolslag 8 1:29.94 120% PR. (8e plaats)
50 rugslag 38.72 101% PR.
50 vlinderslag 39.61 102% PR.
100 rugslag 12 1:20.50 97%
100 vlinderslag 16 1:26.88 PR.
Danique en Luc mochten op 28 en 29 juni meedoen aan nieuwe wedstrijd Speedo Fast Water meet georganiseerd door zwemvereniging de Dolfijn in Amsterdam. Deze wedstrijd is een vervanging voor de NK Sprint.
Bernard Danique :
50 vrije slag 26 29.74 97%
50 vlinderslag 33 35.61 97%
50 rugslag 17 34.22 95%
100 wisselslag 21 1:16.06 96%
Kroon Luc :
50 vrije slag 40 27.93 103% PR.
50 vlinderslag 29 31.42 105% PR.
50 rugslag 16 31.78 96%